您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
院所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
004機(jī)械工程學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械-機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 304 |
005電氣與信息工程學(xué)院 | 85800 | 能源動(dòng)力-電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 293 |
006計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85400 | 電子信息-計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 333 |
009管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 199 |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 194 | |
010商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 201 |
014藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 85500 | 機(jī)械-工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 317 |
015馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 336 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 | 偏差度 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 復(fù)試院所 |
103602340100988 | 王杲 | 319 | 16.85% | 85800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 005電氣與信息工程學(xué)院 |
103602340100992 | 鄭蕊 | 317 | 16.12% | 85500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 004機(jī)械工程學(xué)院 |
103602342503436 | 嚴(yán)海堂 | 302 | 10.62% | 85800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 005電氣與信息工程學(xué)院 |
103602341103021 | 盛濤 | 297 | 8.79% | 85500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 014藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
103602340502295 | 王子寒 | 294 | 7.69% | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 006計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
103602340502239 | 程超 | 292 | 6.96% | 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 005電氣與信息工程學(xué)院 |
103602340702640 | 王勇 | 187 | -1.06% | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 009管理科學(xué)與工程學(xué)院 |
103602330700553 | 夏書宇 | 187 | -3.11% | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 010商學(xué)院 |
103602347003984 | 曾輝 | 183 | -3.17% | 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 009管理科學(xué)與工程學(xué)院 |
103602342903476 | 李佳軒 | 261 | -4.40% | 85800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 005電氣與信息工程學(xué)院 |
103602346003624 | 董軒 | 179 | -7.25% | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 010商學(xué)院 |
103602340501860 | 陳冠宇 | 246 | -9.89% | 85500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 014藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
103602346003579 | 李帥 | 246 | -9.89% | 85800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 005電氣與信息工程學(xué)院 |
103602346003651 | 楊金順 | 246 | -9.89% | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 001冶金工程學(xué)院 |
103602346003620 | 仇玉章 | 172 | -10.88% | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 010商學(xué)院 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)