您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
序號 | 領(lǐng)域 | 方向 | 招生計(jì)劃 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
1 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué) | 13 | 312 |
呼吸病學(xué) | 14 | 320 | ||
腎臟病學(xué) | 7 | 310 | ||
消化病學(xué) | 13 | 324 | ||
傳染病學(xué) | 3 | 309 | ||
內(nèi)分泌與代謝病學(xué) | 7 | 328 | ||
2 | 兒科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 17 | 309 |
3 | 神經(jīng)病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 309 |
4 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 309 |
5 | 皮膚病與性病學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 309 |
6 | 急診醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 309 |
7 | 全科醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 36 | 309 |
8 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 309 |
9 | 外科學(xué) | 普通外科學(xué) | 18 | 309 |
神經(jīng)外科學(xué) | 5 | 309 | ||
泌尿外科學(xué) | 7 | 309 | ||
整形外科學(xué) | 4 | 311 | ||
燒傷外科學(xué) | 1 | 309 | ||
胸心外科學(xué) | 3 | 309 | ||
10 | 兒外科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 309 |
11 | 骨科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 309 |
12 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 309 |
13 | 眼科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 326 |
14 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 309 |
15 | 麻醉學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 316 |
16 | 臨床病理 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 309 |
17 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 309 |
18 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤內(nèi)科學(xué) | 10 | 314 |
腫瘤外科學(xué) | 4 | 309 | ||
19 | 放射腫瘤學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 309 |
20 | 放射影像學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 309 |
21 | 超聲醫(yī)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 309 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)