您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 備注 |
哲學(xué)[01] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | 各院(系、所)綜合考慮生源情況、本學(xué)科、專業(yè)人才培養(yǎng)特點(diǎn)及復(fù)試比例要求,根據(jù)學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,可上調(diào)本院(系、所)復(fù)試的成績要求。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法學(xué)[03](不含馬克思主義理論[0305]) | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
馬克思主義理論[0305] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育學(xué)[04](不含體育教育與訓(xùn)練學(xué)[0401Z1]) | 355 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
體育教育與訓(xùn)練學(xué)[0401Z1] | 340 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
文學(xué)[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
歷史學(xué)[06] | 360 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
理學(xué)[07](不含物理學(xué)[0702]) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
物理學(xué)[0702] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
工學(xué)[08](不含工學(xué)照顧專業(yè)[0818]) | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工學(xué)照顧專業(yè)[0818] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
醫(yī)學(xué)[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
管理學(xué)[12] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
藝術(shù)學(xué)[13] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 |
專業(yè)學(xué)位名稱 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | 備注 |
金融[0251](商學(xué)院) | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | 各院(系、所)綜合考慮生源情況、本學(xué)科、專業(yè)人才培養(yǎng)特點(diǎn)及復(fù)試比例要求,根據(jù)學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,可上調(diào)本院(系、所)復(fù)試的成績要求。 |
金融[0251](工程管理學(xué)院) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
國際商務(wù)[0254] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
審計(jì)[0257] | 200 | 120 | 60 | ╱ | ╱ | |
法律(非法學(xué))[035101]、法律(法學(xué))[035102] | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
社會工作[0352] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 331 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
漢語國際教育[0453] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
應(yīng)用心理[0454] | 380 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
翻譯[0551] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新聞與傳播[0552] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
出版[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物與博物館[0651] | 365 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
建筑學(xué)[0851] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城市規(guī)劃[0853] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
電子信息[0854] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
材料與化工[0856] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
資源與環(huán)境[0857] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
生物醫(yī)藥[0860] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
臨床醫(yī)學(xué)[1051] | 350 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
口腔醫(yī)學(xué)[1052] | 380 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
護(hù)理醫(yī)學(xué)[1054] | 330 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
工商管理[1251] | 175 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
公共管理[1252] | 195 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
會計(jì)[1253] | 185 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
圖書情報(bào)[1255] | 200 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
工程管理[1256] | 175 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
藝術(shù)[1351] | 340 | 45 | 45 | 85 | 85 |
項(xiàng)目類型 | 具體要求 |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 按報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)學(xué)位類別) 總分降10分,單科統(tǒng)一為:40分(滿分為100分的考試科目)、60分(滿分為150分的考試科目)、80分(滿分為200分的考試科目)、120分(滿分為300分的考試科目) |
少數(shù)民族高層次骨干計(jì)劃 | 按報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)學(xué)位類別) 總分降15分,單科統(tǒng)一為:40分(滿分為100分的考試科目)、60分(滿分為150分的考試科目)、80分(滿分為200分的考試科目)、120分(滿分為300分的考試科目) |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)