您只需要填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!
專(zhuān)業(yè) | 院系 | 研究方向 | 初試科目 | 復(fù)試線 | 復(fù)試科目 | 初復(fù)試權(quán)重 |
081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 1)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 101思想政治理論 201英語(yǔ)一 301數(shù)學(xué)一 408計(jì)算機(jī)學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 18年政50/英55/數(shù)80/專(zhuān)業(yè)課90/330 | 1筆試:(1)離散數(shù)學(xué)、(2)編譯原理、(3)數(shù)據(jù)庫(kù)、(4)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)2面試:英語(yǔ),專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)3機(jī)試:C語(yǔ)言 | 最終成績(jī)=(初試成績(jī)【不計(jì)政治】÷2+復(fù)試成績(jī))÷3 |
2)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | ||||||
3)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
4)信息安全 | ||||||
085211)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |||||
2)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) | ||||||
3)信息管理系統(tǒng) | ||||||
4)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì) | ||||||
5)軟件系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì) | ||||||
085212)軟件工程 | 軟件工程(非全日制) | 101思想政治理論 204英語(yǔ)二 302數(shù)學(xué)二 834軟件工程基礎(chǔ) | 18年34/51/260 | |||
081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 研究生院科學(xué)島分院 | 1)網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)通訊 | 101思想政治理論 201英語(yǔ)一 301數(shù)學(xué)一 408計(jì)算機(jī)學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 18年政英50/業(yè)務(wù)課一75/業(yè)務(wù)課二80/310 | 1專(zhuān)業(yè)知識(shí)口試80分2英語(yǔ)聽(tīng)力和口語(yǔ)測(cè)試各10分 | 總成績(jī)=(初試成績(jī)÷5)×60%+復(fù)試成績(jī)×40% |
2)智能系統(tǒng) | ||||||
3)圖像處理 | ||||||
4)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 | ||||||
5)系統(tǒng)建模與仿真 | ||||||
6)光電信息處理 | ||||||
7)嵌入式系統(tǒng) | ||||||
8)數(shù)據(jù)采集與等離子體控制 | ||||||
9)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 | ||||||
10)系統(tǒng)建模與仿真 | ||||||
11)智能系統(tǒng) | ||||||
12)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 | ||||||
13)信息安全 | ||||||
14)信息安全 | ||||||
15)圖像處理 | ||||||
16)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 | ||||||
17)虛擬現(xiàn)實(shí) | ||||||
18)信息安全 | ||||||
19)系統(tǒng)建模與仿真 | ||||||
20)智能系統(tǒng) | ||||||
21)圖像處理 | ||||||
22)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 | ||||||
23)嵌入式系統(tǒng) | ||||||
24)智能系統(tǒng) | ||||||
085211)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ①101思想政治理論;②204英語(yǔ)二;③302數(shù)學(xué)二;④822計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)基礎(chǔ)或843信號(hào)與系統(tǒng)或848自動(dòng)控制原理 | ||||
2)網(wǎng)絡(luò)安全及監(jiān)控平臺(tái) | ||||||
3)大氣測(cè)量系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
4)計(jì)算機(jī)測(cè)控技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)化科學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù) | ||||||
5)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制 | ||||||
6)數(shù)據(jù)采集與等離子體控制 | ||||||
7)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
8)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制 | ||||||
9)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
10)網(wǎng)絡(luò)安全及監(jiān)控平臺(tái) | ||||||
11)計(jì)算機(jī)測(cè)控技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)化科學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù) | ||||||
12)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制 | ||||||
13)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
14)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
15)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
16)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
17)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
083500)軟件工程 | 軟件學(xué)院 | 1)新型軟件技術(shù)與方法 | 101思想政治理論 201英語(yǔ)一 301數(shù)學(xué)一 408計(jì)算機(jī)學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 18年政英50/業(yè)務(wù)課一75/業(yè)務(wù)課二80/310 | 1專(zhuān)業(yè)綜合面試2英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)面試3綜合素質(zhì)測(cè)試和機(jī)試 | — |
2)海量信息處理與知識(shí)工程 | ||||||
3)軟件服務(wù)與應(yīng)用 | ||||||
4)教育軟件工程 | ||||||
085212)軟件工程 | 軟件工程 | 101思想政治理論 204英語(yǔ)二 302數(shù)學(xué)二 834軟件工程基礎(chǔ) | 18年政英50/業(yè)務(wù)課一75/業(yè)務(wù)課二80/310 | |||
083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 1)密碼學(xué) | 101思想政治理論 201英語(yǔ)一 301數(shù)學(xué)一 857密碼學(xué)與網(wǎng)絡(luò)安全 | 18年50/80/320 | 1計(jì)算機(jī)能力測(cè)試50分:計(jì)算機(jī)基本操作、Office基本操作(包括:Word、Excel、PowerPoint)、C語(yǔ)言編程。2綜合面試150分 | 復(fù)試成績(jī)=(上機(jī)成績(jī)+面試成績(jī))÷2最終成績(jī)=初試成績(jī)【不計(jì)政治、外語(yǔ)】÷3×60%+復(fù)試成績(jī)×40% |
2)網(wǎng)絡(luò)安全與應(yīng)用安全 | ||||||
3)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全 | ||||||
4)量子信息安全 | ||||||
5)組合網(wǎng)絡(luò) |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
備考指導(dǎo)
復(fù)試調(diào)劑
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)