您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
|
|
|
|
|
1 | 清華大學(xué) | 100.00 | 北京 | 51 |
2 | 北京大學(xué) | 99.24 | 北京 | 51 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 92.52 | 北京 | 51 |
4 | 北京師范大學(xué) | 90.82 | 北京 | 51 |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 90.78 | 北京 | 51 |
6 | 北京理工大學(xué) | 90.44 | 北京 | 51 |
7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 88.29 | 北京 | 51 |
8 | 北京科技大學(xué) | 85.06 | 北京 | 51 |
9 | 北京交通大學(xué) | 83.80 | 北京 | 51 |
10 | 北京工業(yè)大學(xué) | 81.41 | 北京 | 51 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)