安阳市德世保温材料有限公司

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 考研動(dòng)態(tài) > 2019-2020年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
2019-2020年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
來(lái)源:研線網(wǎng) | 2021-11-18 17:00:44
人瀏覽

2026考研備考資料包限時(shí)領(lǐng)取中......

您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!

伴隨著專碩報(bào)考趨勢(shì)越來(lái)越受歡迎,報(bào)考人數(shù)越來(lái)越多,并且考研擇校是備考生的第一大難選擇,對(duì)于初準(zhǔn)備的備考生來(lái)說(shuō),院校是令人糾結(jié)繁瑣的,如何選擇目標(biāo)院校?小編為你提供“2021-2020年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜”的內(nèi)容,希望可以幫助到你,一起來(lái)看吧~

排名 學(xué)校名稱 總分 省市 類型 去年排名
1 清華大學(xué) 100 北京 1 理工 1 1
2 北京大學(xué) 99.29 北京 2 綜合 1 2
3 浙江大學(xué) 99.06 浙江 1 綜合 2 3
4 上海交通大學(xué) 99 上海 1 理工 2 4
5 復(fù)旦大學(xué) 94.66 上海 2 綜合 3 6
6 南京大學(xué) 93.16 江蘇 1 綜合 4 10
7 中山大學(xué) 92.56 廣東 1 綜合 5 5
8 武漢大學(xué) 92.19 湖北 1 綜合 6 7
9 四川大學(xué) 92.03 四川 1 綜合 7 8
10 華中科技大學(xué) 91.76 湖北 2 理工 3 11
11 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 89.35 黑龍江 1 理工 4 9
12 吉林大學(xué) 88.22 吉林 1 綜合 8 12
13 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 87.03 安徽 1 理工 5 13
14 國(guó)防科技大學(xué) 85.79 湖南 1 理工 6 -
15 中南大學(xué) 85.5 湖南 2 綜合 9 16
16 西安交通大學(xué) 84.98 陜西 1 理工 7 14
17 山東大學(xué) 83.38 山東 1 綜合 10 17
18 中國(guó)人民大學(xué) 82.79 北京 3 文法 1 15
19 北京航空航天大學(xué) 82.68 北京 4 理工 8 20
20 同濟(jì)大學(xué) 82.29 上海 3 理工 9 18
21 東南大學(xué) 81.58 江蘇 2 理工 10 22
22 天津大學(xué) 81.04 天津 1 理工 11 21
23 北京師范大學(xué) 80.21 北京 5 師范 1 19
24 廈門大學(xué) 79.76 福建 1 綜合 11 23
25 北京理工大學(xué) 79.29 北京 6 理工 12 24
26 華南理工大學(xué) 79.06 廣東 2 理工 13 26
27 大連理工大學(xué) 78.83 遼寧 1 理工 14 28
28 南開大學(xué) 77.59 天津 2 綜合 12 25
29 重慶大學(xué) 77.13 重慶 1 理工 15 31
30 西北工業(yè)大學(xué) 76.87 陜西 2 理工 16 27
31 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 76.29 北京 7 農(nóng)林 1 29
32 華東師范大學(xué) 76.15 上海 4 師范 2 32
33 湖南大學(xué) 75.37 湖南 3 理工 17 30
34 蘇州大學(xué) 74.44 江蘇 3 綜合 13 36
35 南京航空航天大學(xué) 73.59 江蘇 4 理工 18 33
36 電子科技大學(xué) 73.58 四川 2 理工 19 37
37 蘭州大學(xué) 73.1 甘肅 1 綜合 14 34
38 鄭州大學(xué) 72.84 河南 1 綜合 15 41
39 西南大學(xué) 72.68 重慶 2 綜合 16 35
40 北京科技大學(xué) 72.12 北京 8 理工 20 39
41 上海大學(xué) 71.41 上海 5 綜合 17 42
42 華東理工大學(xué) 71.33 上海 6 理工 21 38
43 東北大學(xué) 70.84 遼寧 2 理工 22 40
44 南京理工大學(xué) 70.79 江蘇 5 理工 23 48
45 暨南大學(xué) 70.66 廣東 3 綜合 18 46
46 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 70.58 江蘇 6 農(nóng)林 2 45
47 北京交通大學(xué) 70.58 北京 9 理工 24 43
48 河海大學(xué) 70.55 江蘇 7 理工 25 51
49 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 70.39 湖北 3 農(nóng)林 3 47
50 武漢理工大學(xué) 69.58 湖北 4 理工 26 49
51 中國(guó)海洋大學(xué) 69.26 山東 2 理工 27 56
52 西南交通大學(xué) 69 四川 3 理工 28 53
53 東北師范大學(xué) 69 吉林 2 師范 3 44
54 南京師范大學(xué) 68.85 江蘇 8 師范 4 54
55 華中師范大學(xué) 68.73 湖北 5 師范 5 50
56 江南大學(xué) 68.62 江蘇 9 綜合 19 59
57 西北農(nóng)林科技大學(xué) 68.49 陜西 3 農(nóng)林 4 52
58 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 68.41 江蘇 10 理工 29 62
59 北京工業(yè)大學(xué) 68.2 北京 10 理工 30 58
60 西安電子科技大學(xué) 68.05 陜西 4 理工 31 55
61 華南師范大學(xué) 67.79 廣東 4 師范 6 57
62 南昌大學(xué) 67.7 江西 1 綜合 20 73
63 浙江工業(yè)大學(xué) 66.85 浙江 2 理工 32 64
64 合肥工業(yè)大學(xué) 66.39 安徽 2 理工 33 67
65 陜西師范大學(xué) 66.18 陜西 5 師范 7 60
66 北京協(xié)和醫(yī)學(xué) 65.91 北京 11 醫(yī)藥 1 70
67 首都醫(yī)科大學(xué) 65.9 北京 12 醫(yī)藥 2 63
68 西北大學(xué) 65.62 陜西 6 綜合 21 61
69 哈爾濱工程大學(xué) 65.53 黑龍江 2 理工 34 66
70 江蘇大學(xué) 65.5 江蘇 11 綜合 22 74
71 南京醫(yī)科大學(xué) 65.28 江蘇 12 醫(yī)藥 3 77
72 福州大學(xué) 65.12 福建 2 綜合 23 68
73 北京郵電大學(xué) 64.92 北京 13 理工 35 69
74 燕山大學(xué) 64.74 河北 1 理工 36 75
75 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 64.49 北京 14 財(cái)經(jīng) 1 76
76 北京化工大學(xué) 64.33 北京 15 理工 37 65
77 揚(yáng)州大學(xué) 64.25 江蘇 13 綜合 24 78
78 南京工業(yè)大學(xué) 64.24 江蘇 14 理工 38 84
79 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 63.95 遼寧 3 醫(yī)藥 4 83
80 南方醫(yī)科大學(xué) 63.79 廣東 5 醫(yī)藥 5 79
81 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 63.59 湖北 6 理工 39 71
82 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 63.56 廣東 6 農(nóng)林 5 87
83 云南大學(xué) 63.01 云南 1 綜合 25 72
84 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 62.93 北京 16 理工 40 85
85 華北電力大學(xué) 62.77 北京 17 理工 41 90
86 東華大學(xué) 62.57 上海 7 理工 42 81
87 河南大學(xué) 62.36 河南 2 綜合 26 88
88 太原理工大學(xué) 62.35 山西 1 理工 43 89
89 昆明理工大學(xué) 62.26 云南 2 理工 44 92
90 首都師范大學(xué) 62.12 北京 18 師范 8 80
91 寧波大學(xué) 62.07 浙江 3 綜合 27 98
92 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 61.76 北京 19 理工 45 82
93 天津醫(yī)科大學(xué) 61.63 天津 3 醫(yī)藥 6 94
94 青島大學(xué) 61.36 山東 3 綜合 28 96
95 深圳大學(xué) 61.36 廣東 7 綜合 29 99
96 湖南師范大學(xué) 61.35 湖南 4 師范 9 86
97 浙江師范大學(xué) 61.35 浙江 4 師范 10 100
98 廣西大學(xué) 60.91 廣西 1 綜合 30 102
99 杭州電子科技大學(xué) 60.9 浙江 5 理工 46 108
100 西安建筑科技大學(xué) 60.42 陜西 7 理工 47 103
101 北京林業(yè)大學(xué) 60.39 北京 20 農(nóng)林 6 101
102 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 60.38 山東 4 理工 48 91
103 長(zhǎng)安大學(xué) 60.05 陜西 8 理工 49 106
104 福建師范大學(xué) 59.83 福建 3 師范 11 93
105 湘潭大學(xué) 59.1 湖南 5 綜合 31 105
106 山西大學(xué) 59.06 山西 2 綜合 32 95
107 東北林業(yè)大學(xué) 58.94 黑龍江 3 農(nóng)林 7 109
108 山東師范大學(xué) 58.87 山東 5 師范 12 104
109 重慶醫(yī)科大學(xué) 58.78 重慶 3 醫(yī)藥 7 112
110 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 58.68 黑龍江 4 醫(yī)藥 8 97
111 安徽大學(xué) 58.64 安徽 3 綜合 33 110
112 河北大學(xué) 58.35 河北 2 綜合 34 117
113 上海理工大學(xué) 58.07 上海 8 理工 50 114
114 中國(guó)政法大學(xué) 58.06 北京 21 文法 2 122
115 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 57.84 四川 4 農(nóng)林 8 120
116 貴州大學(xué) 57.32 貴州 1 綜合 35 119
117 黑龍江大學(xué) 57.21 黑龍江 5 綜合 36 107
118 山東科技大學(xué) 57.19 山東 6 理工 51 127
119 上海師范大學(xué) 57.05 上海 9 師范 13 111
120 南京信息工程大學(xué) 56.91 江蘇 15 理工 52 129
121 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 56.83 北京 22 理工 53 115
122 南京林業(yè)大學(xué) 56.33 江蘇 16 農(nóng)林 9 131
123 浙江理工大學(xué) 56.27 浙江 6 理工 54 125
124 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 56.22 上海 10 財(cái)經(jīng) 2 113
125 河北工業(yè)大學(xué) 56.17 河北 3 理工 55 134
126 廣東工業(yè)大學(xué) 56.15 廣東 8 理工 56 130
127 新疆大學(xué) 55.85 新疆 1 綜合 37 138
128 第四軍醫(yī)大學(xué) 55.76 陜西 9 醫(yī)藥 9 -
129 中國(guó)藥科大學(xué) 55.5 江蘇 17 醫(yī)藥 10 137
130 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 55.48 黑龍江 6 農(nóng)林 10 116
131 第二軍醫(yī)大學(xué) 55.38 上海 11 醫(yī)藥 11 -
132 安徽醫(yī)科大學(xué) 55.37 安徽 4 醫(yī)藥 12 124
133 西南石油大學(xué) 55.34 四川 5 理工 57 140
134 福建農(nóng)林大學(xué) 55.27 福建 4 農(nóng)林 11 118
135 北京中醫(yī)藥大學(xué) 55.23 北京 23 醫(yī)藥 13 144
136 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 55.08 湖北 7 財(cái)經(jīng) 3 123
137 華僑大學(xué) 55.06 福建 5 綜合 38 143
138 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 54.71 四川 6 財(cái)經(jīng) 4 126
139 西北師范大學(xué) 54.29 甘肅 2 師范 14 121
140 中央民族大學(xué) 53.87 北京 24 民族 1 132
141 青島科技大學(xué) 53.85 山東 7 理工 58 147
142 遼寧大學(xué) 53.82 遼寧 4 綜合 39 128
143 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.75 山東 8 農(nóng)林 12 136
144 上海中醫(yī)藥大學(xué) 53.71 上海 12 醫(yī)藥 14 150
145 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 53.68 北京 25 財(cái)經(jīng) 5 133
146 南京郵電大學(xué) 53.51 江蘇 18 理工 59 152
147 西安理工大學(xué) 53.48 陜西 10 理工 60 139
148 武漢科技大學(xué) 53.29 湖北 8 理工 61 149
149 南京中醫(yī)藥大學(xué) 53.2 江蘇 19 醫(yī)藥 15 155
150 河南師范大學(xué) 53.18 河南 3 師范 15 154
151 安徽師范大學(xué) 53.05 安徽 5 師范 16 135
152 成都理工大學(xué) 52.95 四川 7 理工 62 141
153 天津師范大學(xué) 52.91 天津 4 師范 17 142
154 南通大學(xué) 52.82 江蘇 20 綜合 40 158
155 湖北大學(xué) 52.75 湖北 9 綜合 41 145
156 大連海事大學(xué) 52.6 遼寧 5 理工 63 151
157 濟(jì)南大學(xué) 52.56 山東 9 綜合 42 146
158 廣州大學(xué) 52.55 廣東 9 綜合 43 166
159 天津工業(yè)大學(xué) 52.4 天津 5 理工 64 169
160 江西師范大學(xué) 52.3 江西 2 師范 18 161
161 河南科技大學(xué) 52.09 河南 4 理工 65 163
162 河北醫(yī)科大學(xué) 51.85 河北 4 醫(yī)藥 16 164
163 杭州師范大學(xué) 51.76 浙江 7 師范 19 168
164 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.5 湖南 6 農(nóng)林 13 148
165 河南理工大學(xué) 51.48 河南 5 理工 66 159
166 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 51.47 湖南 7 理工 67 165
167 河北師范大學(xué) 51.46 河北 5 師范 20 153
168 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 51.41 廣東 10 醫(yī)藥 17 172
169 北京體育大學(xué) 51.33 北京 26 體育 1 157
170 曲阜師范大學(xué) 51.13 山東 10 師范 21 170
171 中國(guó)傳媒大學(xué) 51.12 北京 27 文法 3 162
172 蘭州理工大學(xué) 51.05 甘肅 3 理工 68 175
173 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 50.95 遼寧 6 財(cái)經(jīng) 6 156
174 山西醫(yī)科大學(xué) 50.87 山西 3 醫(yī)藥 18 176
175 常州大學(xué) 50.72 江蘇 21 理工 69 177
176 內(nèi)蒙古大學(xué) 50.53 內(nèi)蒙古 1 綜合 44 160
177 大連醫(yī)科大學(xué) 50.51 遼寧 7 醫(yī)藥 19 167
178 廣州醫(yī)科大學(xué) 50.49 廣東 11 醫(yī)藥 20 185
179 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 50.36 遼寧 8 醫(yī)藥 21 180
180 中南民族大學(xué) 50.21 湖北 10 民族 2 173
181 石河子大學(xué) 50.19 新疆 2 綜合 45 186
182 汕頭大學(xué) 50.15 廣東 12 綜合 46 171
183 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.99 河南 6 農(nóng)林 14 183
184 哈爾濱理工大學(xué) 49.94 黑龍江 7 理工 70 187
185 浙江工商大學(xué) 49.81 浙江 8 財(cái)經(jīng) 7 174
186 中北大學(xué) 49.75 山西 4 理工 71 191
187 溫州醫(yī)科大學(xué) 49.64 浙江 9 醫(yī)藥 22 190
188 海南大學(xué) 49.45 海南 1 綜合 47 199
189 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 49.43 浙江 10 理工 72 192
190 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.22 安徽 6 農(nóng)林 15 197
191 長(zhǎng)江大學(xué) 49.13 湖北 11 綜合 48 193
192 延邊大學(xué) 49.08 吉林 3 綜合 49 188
193 溫州大學(xué) 49.06 浙江 11 綜合 50 201
194 天津中醫(yī)藥大學(xué) 49.01 天津 6 醫(yī)藥 23 203
195 福建醫(yī)科大學(xué) 48.94 福建 6 醫(yī)藥 24 189
196 廣西醫(yī)科大學(xué) 48.64 廣西 2 醫(yī)藥 25 194
197 上海海事大學(xué) 48.6 上海 13 理工 73 178
198 廣西師范大學(xué) 48.48 廣西 3 師范 22 179
199 天津科技大學(xué) 48.47 天津 7 理工 74 181
200 華北理工大學(xué) 48.37 河北 6 綜合 51 -
201 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 48.36 遼寧 9 農(nóng)林 16 184
202 遼寧師范大學(xué) 48.19 遼寧 10 師范 23 182
203 上海海洋大學(xué) 48.14 上海 14 農(nóng)林 17 213
204 陜西科技大學(xué) 47.91 陜西 11 理工 75 196
205 三峽大學(xué) 47.8 湖北 12 綜合 52 208
206 東北石油大學(xué) 47.64 黑龍江 8 理工 76 207
207 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 47.39 浙江 12 醫(yī)藥 26 214
208 江蘇科技大學(xué) 47.09 江蘇 22 理工 77 216
209 哈爾濱師范大學(xué) 46.97 黑龍江 9 師范 24 195
210 南華大學(xué) 46.83 湖南 8 理工 78 215
211 蘭州交通大學(xué) 46.75 甘肅 4 理工 79 205
212 渤海大學(xué) 46.71 遼寧 11 綜合 53 221
213 長(zhǎng)春理工大學(xué) 46.56 吉林 4 理工 80 200
214 四川師范大學(xué) 46.42 四川 8 師范 25 198
215 安徽工業(yè)大學(xué) 46.15 安徽 7 理工 81 223
216 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.82 河北 7 農(nóng)林 18 212
217 重慶郵電大學(xué) 45.69 重慶 4 理工 82 226
218 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.65 內(nèi)蒙古 2 農(nóng)林 19 202
219 天津理工大學(xué) 45.59 天津 8 理工 83 228
220 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 45.53 江西 3 財(cái)經(jīng) 8 204
221 武漢工程大學(xué) 45.5 湖北 13 理工 84 231
222 云南師范大學(xué) 45.3 云南 3 師范 26 206
223 上海體育學(xué)院 45.17 上海 15 體育 2 209
224 浙江農(nóng)林大學(xué) 45.09 浙江 13 農(nóng)林 20 230
225 新疆醫(yī)科大學(xué) 44.99 新疆 3 醫(yī)藥 27 236
226 寧夏大學(xué) 44.86 寧夏 1 綜合 54 210
227 湖南科技大學(xué) 44.79 湖南 9 理工 85 211
228 西安科技大學(xué) 44.78 陜西 12 理工 86 218
229 山東理工大學(xué) 44.72 山東 11 理工 87 238
230 西南科技大學(xué) 44.72 四川 9 理工 88 233
231 河南工業(yè)大學(xué) 44.63 河南 7 理工 89 222
232 中南林業(yè)科技大學(xué) 44.51 湖南 10 農(nóng)林 21 217
233 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 44.2 上海 16 文法 4 219
234 江蘇師范大學(xué) 43.83 江蘇 23 師范 27 245
235 西南政法大學(xué) 43.53 重慶 5 文法 5 220
236 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 43.51 山東 12 財(cái)經(jīng) 9 243
237 成都中醫(yī)藥大學(xué) 43.25 四川 10 醫(yī)藥 28 224
238 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 43.22 吉林 5 農(nóng)林 22 225
239 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 43.04 甘肅 5 農(nóng)林 23 242
240 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 42.76 遼寧 12 理工 90 227
241 南昌航空大學(xué) 42.6 江西 4 理工 91 247
242 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 42.59 山東 13 農(nóng)林 24 250
243 安徽理工大學(xué) 42.51 安徽 8 理工 92 229
244 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 42.38 北京 28 文法 6 234
245 山西師范大學(xué) 42.21 山西 5 師范 28 232
246 煙臺(tái)大學(xué) 42.07 山東 14 綜合 55 254
247 聊城大學(xué) 42.03 山東 15 師范 29 244
248 重慶交通大學(xué) 42.03 重慶 6 理工 93 235
249 桂林電子科技大學(xué) 41.93 廣西 4 理工 94 256
250 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 41.81 云南 4 農(nóng)林 25 258
251 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 41.77 遼寧 13 理工 95 237
252 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 41.76 北京 29 財(cái)經(jīng) 10 239
253 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 41.76 廣東 13 文法 7 240
254 華東政法大學(xué) 41.58 上海 17 文法 8 241
255 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 41.56 內(nèi)蒙古 3 師范 30 246
256 北京工商大學(xué) 41.49 北京 30 財(cái)經(jīng) 11 251
257 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 41.49 浙江 14 財(cái)經(jīng) 12 259
258 桂林理工大學(xué) 41.37 廣西 5 理工 96 248
259 沈陽(yáng)師范大學(xué) 41.29 遼寧 14 師范 31 249
260 昆明醫(yī)科大學(xué) 41.13 云南 5 醫(yī)藥 29 270
261 西華師范大學(xué) 41.12 四川 11 師范 32 252
262 山東中醫(yī)藥大學(xué) 40.95 山東 16 醫(yī)藥 30 275
263 西南民族大學(xué) 40.84 四川 12 民族 3 253
264 青島理工大學(xué) 40.74 山東 17 理工 97 273
265 貴州師范大學(xué) 39.85 貴州 2 師范 33 255
266 重慶師范大學(xué) 39.85 重慶 7 師范 34 269
267 中央美術(shù)學(xué)院 39.8 北京 31 藝術(shù) 1 257
268 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 39.73 黑龍江 10 醫(yī)藥 31 260
269 東華理工大學(xué) 39.6 江西 5 理工 98 276
270 徐州醫(yī)科大學(xué) 39.44 江蘇 24 醫(yī)藥 32 278
271 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 39.39 浙江 15 藝術(shù) 2 261
272 華東交通大學(xué) 39.38 江西 6 理工 99 277
273 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 39.34 天津 9 財(cái)經(jīng) 13 262
274 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 39.29 遼寧 15 理工 100 263
275 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 38.72 新疆 4 農(nóng)林 26 264
276 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 38.71 江西 7 農(nóng)林 27 265
277 湖北工業(yè)大學(xué) 38.53 湖北 14 理工 101 280
278 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 38.5 山西 6 財(cái)經(jīng) 14 281
279 南京藝術(shù)學(xué)院 38.37 江蘇 25 藝術(shù) 3 266
280 廣西民族大學(xué) 38.33 廣西 6 民族 4 267
281 錦州醫(yī)科大學(xué) 38.28 遼寧 16 醫(yī)藥 33 284
282 北京語(yǔ)言大學(xué) 38.27 北京 32 文法 9 268
283 齊魯工業(yè)大學(xué) 38.23 山東 18 理工 102 297
284 西安工業(yè)大學(xué) 38.06 陜西 13 理工 103 286
285 新疆師范大學(xué) 37.96 新疆 5 師范 35 271
286 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 37.81 江蘇 26 財(cái)經(jīng) 15 272
287 重慶工商大學(xué) 37.56 重慶 8 財(cái)經(jīng) 16 287
288 河北科技大學(xué) 37.54 河北 8 理工 104 274
289 大連工業(yè)大學(xué) 37.49 遼寧 17 理工 105 295
290 寧夏醫(yī)科大學(xué) 37.29 寧夏 2 醫(yī)藥 34 298
291 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 37.23 山西 7 農(nóng)林 28 290
292 中央音樂(lè)學(xué)院 37.04 北京 33 藝術(shù) 4 285
293 西安工程大學(xué) 37 陜西 14 理工 106 292
294 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 36.81 遼寧 18 理工 107 303
295 武漢體育學(xué)院 36.54 湖北 15 體育 3 279
296 廣東醫(yī)科大學(xué) 36.52 廣東 14 醫(yī)藥 35 304
297 大連大學(xué) 36.4 遼寧 19 綜合 56 282
298 魯東大學(xué) 36.23 山東 19 師范 36 302
299 貴州醫(yī)科大學(xué) 36.07 貴州 3 醫(yī)藥 36 308
300 集美大學(xué) 35.99 福建 7 綜合 57 283

以上就是小編整理分享“2021-2020年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多關(guān)于研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力排行的相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
責(zé)任編輯:劉艷欣
關(guān)鍵詞閱讀
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國(guó)家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語(yǔ)
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報(bào)考信息
  • 動(dòng)態(tài)
  • 報(bào)考
  • 招簡(jiǎn)
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號(hào)
微博二維碼
咨詢電話

13212228675

在線客服 點(diǎn)擊咨詢

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区日韩一区欧美一区a,中文字幕乱妇无码AV在线,欧美日韩免费在线观看,国产精品一区二区三区免费,日韩精品免费一线在线观看,日韩一本在线,国产呦精品一区二区三区下载,国产日韩精品一区二区在线观看,欧美日韩高清一区二区三区,日韩在线免费观看视频,欧美日韩一区在线观看 | 消防服_防化服_灭火防护服_消防装备生产厂家-泰州市华通消防装备厂有限公司 | 济南晨阳科技有限公司-锅巴生产设备-夹心米果设备-膨化食品机械 集装箱零配件_不锈钢丝绳厂家_镀锌铁链条_合页非标件定制_上海英鑫多实业有限公司 | 真空机器人维修_晶圆机械手保养_半导体机械臂维修_面板机器人保养_AMHS改造-广州市广科智能技术有限公司 | 钻机配件-岩心管-岩心管接箍-地质套管-煤矿用钻头-河南滨远机械设备有限公司 | 无锡纯铁-中纯特钢纯铁公司 | 无石棉纤维增强水泥板厂家_水泥纤维装饰板_河北埃尔佳建材科技有限公司 | 磐石在线-磐石市综合信息门户网www.pszx.com - Powered by Discuz! | 手术无影灯生产厂家-提供电动手术台,电动产床定制与批发-山东华辰医疗设备有限公司 | 物流系统?货代系统?国际快递/专线/小包系统首选?哲盟软件 | 网络舆情_网络舆情监控系统_舆情监测软件_舆情监控平台-北鲲舆情 | 中华收藏网-中藏网-藏品拍卖|字画拍卖|艺术品拍卖|古玩城|收藏资讯|古玩交易|书画定制 | 新东方大学考试官网_考研/英语/雅思/托福/四六级/日语/韩语/教资在线网课官网 | 铅板-济南鑫玉防辐射材料有限公司| 连续式回转炉_间歇式回转炉_燃气式回转炉_电加热回转炉-长兴博达机械配件有限公司 | 生物可降解膜_全降解薄膜_可降解包装膜材料厂家-凯峰降解膜 | 云德律师事务所_全国律师服务咨询服务企业 | 儒亚科技_磁悬浮天平,竞争吸附,高压热重,重量法高压,高压密度 | 自动缠绕机_帝虎包装设备(上海)有限公司_缠绕包装机 | 家用油烟净化机_商用餐饮油烟净化器_工业油雾废气处理设备_深圳市宝篮环保 | 自动门、旋转门、速通门维修保养升级服务平台_门道佰分佰【官网】 | 水热反应釜厂家_水热反应釜价格_水热合成反应釜批发-仪贝尔仪器 - 水热釜,水热反应釜,水热反应釜厂家,水热反应釜价格,水热反应釜型号,水热反应釜内衬,水热反应釜25ml,水热反应釜50ml,水热反应釜100ml,水热合成反应釜 | 交通标志牌-交通标牌-铝圆牌-铝三角片-铝滑槽-公路警示指示牌-方牌-高速道路反光牌毛坯-交通设施安全警示标识牌-路名指示限速限高牌-厂家加工交通标牌铝板半成品毛坯-上海吕盟铝业有限公司 | 金刚石线切割-电火花穿孔机-中走丝线切割-泰州锐特 | 真空工业炉-真空油淬炉-真空气淬炉-高温石墨化炉-江苏华弘真空科技有限公司 | 江西蔬菜配送,南昌蔬菜配送,南昌食堂承包,江西饭堂承包-江西菜篮子农产品发展有限公司 | 三菱PLC,三菱变频器,三菱伺服,三菱电机--广州凌控 | 青岛除甲醛公司|青岛甲醛治理|青岛除甲醛|甲醛检测|光触媒除甲醛|装修除味除甲醛|新房除甲醛|青岛室内环境污染检测治理|青岛闪洁环保科技有限公司官网 | 景观灯-庭院灯-多功能路灯-高杆灯-智慧灯杆生产厂家-扬州景尚光电 | 激光焊接机_激光打标机_激光切割机-惠州市镭凌激光科技有限公司 激光焊接不锈钢翅片管,不锈钢翅片管,激光焊接复合翅片管,南通拓帆换热设备有限公司 | 眉山净源居环保科技有限公司,眉山除甲醛公司,眉山甲醛治理,眉山保洁服务,眉山家政保洁,眉山家电维修 - 眉山净源居环保科技有限公司,眉山除甲醛公司,眉山甲醛治理,眉山保洁服务,眉山家政保洁,眉山家电维修 | 真空清洗炉_电磁感应真空清洗炉-盐城市盛逸化纤机械有限公司 | 金相切割机-金相磨抛机-显微/维氏/布氏/洛氏硬度计-自准直仪-金相显微镜-万能材料试验机-清洁度检测仪-淋雨试验机-上海中研精密仪器制造有限公司 | 瑞凯科技,吉林省瑞凯科技,吉林省瑞凯科技股份有限公司 | 粮食烘干机|玉米烘干机|稻谷烘干机|小麦烘干机|大型连续烘干塔|500吨连续烘干塔|钢板仓|-郑州新光矿山机械制造有限公司 | 景德镇晶达新材料有限公司 | 通信系统-通信人在线 | 泰安led显示屏-泰安户外裸眼3D显示屏-扩声系统-舞台灯光机械-电子屏-肥城宁阳新泰东平-泰安市奇美特电子有限公司 | 河北高新技术企业认定,沧州商标注册,沧州9001质量管理体系认证,沧州高新技术企业认定,沧州体系认证,沧州商标续展,沧州版权登记,河北国瑞企业管理咨询有限公司 | 养殖污水处理设备厂家-废水处理设备-固液分离设备-诸城市赛瑞环保 | 合肥发斯特精密塑模有限公司专业精密磨具,注塑模具,精密注塑机械零件(加工制造|生产|销售|厂家) 浩通集团 国际货运 物贸一体化 中非经贸 |